La réglementation pour les deux roues de 50cm3 varie entre les pays Européens, et il est difficile de connaître les lois pour chacun d'eux. Ce dossier récapitule l'ensemble des règles de circulation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas en France qu'elles sont les plus restrictives.
Voici donc le tableau comparatif en question. Concernant les vitesses, vous voyez que dans certains pays Européens la vitesse est limitée à 25Km/h voire même 20Km/h, tandis que dans d'autres les 50Km/h sont autorisés... Par ailleurs, les examens théoriques et pratiques ne sont pas obligatoires dans tous les pays...
Pays | Age minimum | Formation obligatoire | Vitesse max en Km/h | Port du casque obligatoire | |||
Théorique | Pratique | ||||||
Cours | Examen | Cours | Examen | ||||
Allemagne | 15 | X | X | 20 | |||
15 | X | X | X | 25 | X | ||
16 | X | X | X | X | 50 | X | |
Autriche | 15 | X | X | X | 45 | X | |
Belgique | 16 | 25 | |||||
16 | X | X | X | X | 45 | X | |
Danemark | 16 | X | X | X | X | 30 | X |
18 | X | X | X | X | 45 | X | |
Espagne | 14 | X | X | 45 | X | ||
Finlande | 15 | 45 | X | ||||
France | 14 | X | X | X | 45 | X | |
16 | X * | X * | X * | 45 | X | ||
Grande Bretagne | 16 | X | X | X | X | 48 | X |
Grèce | 16 | X | X | X | X | 45 | X |
Irlande | 16 | X | X | X | X | 45 | X |
Islande | 15 | X | X | X | X | 50 | X |
Italie | 14 | 45 | X | ||||
Luxembourg | 16 | X | X | 45 | X | ||
Norvège | 16 | X | X | X | X | 50 | X |
Pays-bas | 16 | X | 25 | ||||
16 | X | X | 45 | X | |||
Portugal | 15 | X | X | X | X | 45 | X |
Suède | 15 | 25 | |||||
15 | X | X | 45 | X | |||
Suisse | 14 | X | X | 45 | X | ||
16 | X | X | X | X | Illimité | X |
* En France, les personnes nées après le 1er janvier 1988 doivent obligatoirement passer le BSR (Brevet de Sécurité Routière) pour conduire un deux-roues 50cm3, même après 16 ans. Pour les autres, aucun examen n'est nécessaire.
Vous aimez ? Partagez !